2016 | Different Loss of Dopamine Transporter according to Metabolic Subtypes of Multiple System Atrophy | 김해원 |
2016 | Prognostic Significance of 18F-FDG Uptake in Hepatocellular Carcinoma Treated with Transarterial Chemoembolization or Concurrent Chemoradiotherapy: A Multicenter Retrospective Cohort Study | 송봉일 |
2015 | Cervical Nerve Root Neurolymphomatosis Detected on F-18 FDG PET/CT | 김해원 |
2015 | Correlation of Primary Tumor FDG Uptake with Histopathologic Features of Advanced Gastric Cancer | 김해원; 원경숙; 송봉일; 강유나 |
2015 | Sigmoid colon metastasis from metaplastic breast carcinoma mimicking primary sigmoid colon cancer | 김해원 |
2015 | Correlation of Primary Tumor FDG Uptake with Clinicopathologic Prognostic Factors in Invasive Ductal Carcinoma of the Breast | 김해원; 강선희; 권선영 |
2015 | The Impact of DaTscan in the Diagnosis of Parkinson Disease | 원경숙 |
2015 | Colon Visualization on 99mTc-HDP Whole-Body Bone Scan Due to
Sigmoid Colon Cancer-Related Enterovesical Fistula | 송봉일; 원경숙 |
2015 | 저용량 대 고용량 방사성요오드 치료 | 원경숙 |
2015 | Preoperative Standardized Uptake Value of Metastatic Lymph Nodes Measured by 18F-FDG PET/CT Improves the Prediction of Prognosis in Gastric Cancer | 송봉일; 김해원; 원경숙; 류승완; 손수상; 강유나 |
2014 | 항암제와 방사선 치료에 반응이 없는 고형 가유두상 종양에서 Isotretionin 치료 1례 | 이희정; 정혜라; 김옥배; 원경숙; 김지윤; 김흥식 |
2014 | Recurrence of a functional adrenocortical oncocytoma of borderline malignant potential showing high FDG uptake on 18F-FDG PET/CT | 송봉일 |
2014 | Prediction for Recurrence Using F-18 FDG PET/CT in Pathologic N0 Lung Adenocarcinoma After Curative Surgery | 송봉일 |
2014 | Catheter Tract Implantation Metastasis Diagnosed by F-18 FDG
PET/CT After Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage
for Hilar Cholangiocarcinoma | 원경숙; 송봉일; 강유나; 김진영 |
2014 | Clinical applications of SPECT/CT after first I-131 ablation in patients with differentiated thyroid cancer | 김해원; 송봉일 |
2014 | Metabolic parameters using 18F-FDG PET/CT correlate
with occult lymph node metastasis in squamous cell
lung carcinoma | 송봉일 |
2013 | Atlas: Impact of Lymphoscintigraphy in Evaluation of the Lymphedema at Lower Extremity | 전석길 |
2013 | Use of Early Postoperative MAG3 Renal Scan To Predict
Long-Term Outcomes of Renal Transplants | 박의준; 김형태; 조원현; 황은아; 한승엽; 박성배; 김현철; 전석길 |
2013 | Utilisation of combined 18F-FDG PET/CT scan for differential diagnosis between benign and malignant adrenal enlargement | 원경숙; 김시형; 이희정; 김미정; 김영환 |
2013 | Simultaneous Splenic and Colonic Metastases From Gastric Cancer: Different FDG Avidities According to the Density of Cancer Cells Imaged on FDG PET/CT | 원경숙; 전석길; 황일선 |